广西益生军农业发展有限公司
性质:民营企业 |规模:51-100人 |行业:农业

14
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
联系地址:
广西益生军农业发展有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总经办 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
销售部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 | |
市场部 | ||||||
|
30人 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 | |
分拣部 | ||||||
|
3人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
配送部 | ||||||
|
5人 | 初中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-21 |
|
10人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-28 | |
合伙事业部 | ||||||
|
5人 | 高中 | 1年 | 50000及以上 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
采购部 | ||||||
|
3人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
人事部 | ||||||
|
1人 | 中专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-23 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-08 |
客服部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
5人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
按职位类型筛选